宮野下 中古物件
ぜひ一度見ていただきたい、「宮野下 中古物件」です!580万円の価格抑えめの物件です!駅までは徒歩12分でアクセス可能です!86.45㎡の建物面積でスペースの面でも問題なく快適に過ごせますよ!当社は、山口市の山口線宮野付近で住まい探しをサポートしております!お引っ越しを検討しているのであれば、まずはご連絡くださいませ(*´ω`*)
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:55444411 情報更新日:2021年02月25日 次回更新予定日:2021年03月11日所在地 | 山口県山口市宮野下字沖山160番16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 86.45㎡(26.15坪) |
価格 | 580万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 242.43㎡(73.33坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(南 公道 17.3m 間口 3.8m)(東 公道 13.8m 間口 3.8m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1972年 8月 (築48年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 55444411 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。